Fourier科學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)為以色列Fourier Systems 公司開發(fā)的專門適用于大學(xué)、中學(xué)和小學(xué)的科學(xué)探究實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。憑著幾十年的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn),一流的產(chǎn)品質(zhì)量,F(xiàn)ourier教學(xué)儀器產(chǎn)品在全世界范圍有著廣泛的應(yīng)用,到目前為止,有50多個(gè)國家,幾十萬間學(xué)校正在使用Fourier...[查看更多]
| 測量對象: | 確定被測物體的表面熱流密度(或散熱損失)和傳感器表面溫度 |
| 熱流測量: | 傳感器型號(hào) | HS-30 | HS-9010 | HS-25010 | HT-50 |
| 測量 | 表面?zhèn)鲗?dǎo)熱流 | Φ30mm以上管道表面熱流 | Φ80mm以上管道表面熱流 | 高溫表面?zhèn)鲗?dǎo)熱流 | |
| 量程 | 7 kW/m2 | 3.5 kW/m2 | 2300 kW/m2 | ||
| 系統(tǒng)分辨率 | 優(yōu)于1.2 W/m2 | 優(yōu)于 0.5W/m2 | 標(biāo)稱 141.3 W/m2 | ||
| 準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的3% | 優(yōu)于示值的5% | |||
| 工作溫度 | -180~200℃ | -250~980℃ | |||
| 內(nèi)置熱電偶 | T型 | K型 | |||
| 導(dǎo)線長度 | 5米四芯聚四氟乙烯絕緣硅膠護(hù)套電纜 | 5米四芯玻璃纖維絕緣護(hù)套電纜 | |||
| 安裝方式 | 超薄雙面膠片黏貼 | 超薄雙面膠片黏貼或捆綁 |
可分離式磁性支架(*高 工作溫度500℃)或螺釘固定 |
||
| 溫度測量: | 熱電偶類型 | 溫度量程 | 精度 | 分辨率 |
| T型 | -200~400℃ | 滿量程的±0.5% | 0.1℃ | |
| K型 | -250~1200℃ | 滿量程的±0.5% | 0.1℃ |
| 連接數(shù)量: | 數(shù)據(jù)記錄儀*多可以同時(shí)連接4個(gè)帶內(nèi)置熱偶的熱流傳感器 |
| 操作設(shè)置: | 6個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)基本操作 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 512KB |
| 采樣速率: | 1次/秒、1次/10秒、1次/分鐘、1次/10分鐘、1次/30分鐘、1次/小時(shí),6檔可選 |
| 數(shù)據(jù)接口: | USB 1.1,用于連接PC |
| 電源供應(yīng): | 內(nèi)置可充電電池,電池壽命充滿后25小時(shí),或外部DC輸入 |
| 軟件功能: | 可以實(shí)現(xiàn)快速數(shù)據(jù)下載、在線實(shí)時(shí)檢索和顯示數(shù)據(jù)(數(shù)字、條形圖、曲線圖、模擬儀表指針和數(shù)字儀表等眾多形式)、圖形分析、合并數(shù)據(jù)處理和直接輸出數(shù)據(jù)到EXCEL、設(shè)置調(diào)整和校準(zhǔn)DaqPRO、定義新的傳感器和工程單位等眾多實(shí)用和強(qiáng)大的功能 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置: | DaqPRO 5300記錄儀,HS-30和HS-9010熱流傳感器各1,導(dǎo)熱雙面膠貼和導(dǎo)熱硅脂,USB電纜,DaqLab軟件和英文操作手冊光盤,充電器,中文操作手冊光盤,鋁合金便攜箱 |
| 選件: | HS-30 熱流傳感器,HS-9010 條形熱流傳感器,HS-25010 條形熱流傳感器,HT-50 高溫?zé)崃鱾鞲衅鳎琀T50-MU 可分離式磁性安裝支架,26881-K表面熱電偶,延長電纜&快速接頭,超薄雙面膠貼,導(dǎo)熱硅脂 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: