Fourier科學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)為以色列Fourier Systems 公司開發(fā)的專門適用于大學(xué)、中學(xué)和小學(xué)的科學(xué)探究實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。憑著幾十年的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn),一流的產(chǎn)品質(zhì)量,F(xiàn)ourier教學(xué)儀器產(chǎn)品在全世界范圍有著廣泛的應(yīng)用,到目前為止,有50多個(gè)國家,幾十萬間學(xué)校正在使用Fourier...[查看更多]
| 測(cè)量對(duì)象: | 空間測(cè)量以確定輻射熱源的總輻射(紅外+可見光)熱流強(qiáng)度,也可測(cè)量總熱流(總輻射+對(duì)流)、紅外或陽光輻射強(qiáng)度 | ||||
| 熱流測(cè)量: | 傳感器型號(hào) | HS-30B | TS-30 | RS-30 | SS-30 |
| 感知區(qū)域 | 30×30mm | ||||
| 測(cè)量 | 總熱流(總輻射+對(duì)流) | 總輻射 | 紅外輻射 | 陽光輻射 | |
| 量程 | 7 kW/m2 | ||||
| 系統(tǒng)分辨率 | 優(yōu)于1.2 W/m2 | 優(yōu)于 1.5W/m2 | |||
| 準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的3% | ||||
| 工作溫度 | -180~300℃ | -180~200℃ | |||
| 光譜響應(yīng) | 全光譜范圍 | 0.3μm~50μm | 1μm~50μm | 0.3μm~4μm | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 300ms | 25ms | |||
| 內(nèi)置熱電偶 | T型 | ||||
| 導(dǎo)線長度 | 5米四芯聚四氟乙烯絕緣硅膠護(hù)套電纜 | ||||
| 熱沉 | M1/4 英寸螺紋孔用于連接相機(jī)三腳架 | ||||
| 溫度測(cè)量: | 內(nèi)置T型熱電偶用于監(jiān)測(cè)傳感器溫度,量程-200~400℃,精度滿量程的0.5%,分辨率0.1℃ | ||||
| 連接數(shù)量: | *多4個(gè)內(nèi)置熱電偶的傳感器,或8個(gè)無熱偶的傳感器 | ||||
| 采樣速率: |
僅測(cè)量1個(gè)熱流密度時(shí)(無溫度測(cè)量):1次/小時(shí)~4000次/秒,用于瞬態(tài)輻射熱流密度的測(cè)量 同時(shí)測(cè)量熱流和溫度時(shí):1次/小時(shí)~1次/秒,用于穩(wěn)態(tài)輻射熱流密度的測(cè)量 |
||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 512KB | ||||
| 數(shù)據(jù)接口: | USB 1.1,用于連接PC | ||||
| 電源供應(yīng): | 內(nèi)置可充電電池,電池壽命充滿后25小時(shí),或外部DC輸入 | ||||
| 軟件功能: | 可以實(shí)現(xiàn)快速數(shù)據(jù)下載、在線實(shí)時(shí)檢索和顯示數(shù)據(jù)(數(shù)字、條形圖、曲線圖、模擬儀表指針和數(shù)字儀表等眾多形式)、圖形分析、合并數(shù)據(jù)處理和直接輸出數(shù)據(jù)到EXCEL、設(shè)置調(diào)整和校準(zhǔn)DaqPRO、定義新的傳感器和工程單位等眾多實(shí)用和強(qiáng)大的功能 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置: | DaqPRO 5300記錄儀,1個(gè)帶熱沉TS-30總輻射熱流傳感器,USB電纜,DaqLab軟件光盤,充電器,英文操作手冊(cè),中文操作手冊(cè)光盤,鋁合金便攜箱 |
| 說明:如不需熱沉請(qǐng)?jiān)谟嗁彆r(shí)申明。如標(biāo)配熱流傳感器需要更換為其它型號(hào),請(qǐng)?jiān)谟嗁彆r(shí)申明 |
| 選件: | HS-30B總熱流傳感器,TS-30總輻射熱流傳感器,RS-30紅外輻射熱流傳感器,SS-30陽光輻射強(qiáng)度熱流傳感器,延長電纜和快速接頭 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: