SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創(chuàng)始人是電氣工程師——指對(duì)特種測(cè)試設(shè)備及其市場(chǎng)需求具有豐富的知識(shí)。在1998年出現(xiàn)了的名稱和法律狀態(tài)的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經(jīng)濟(jì)特區(qū)的?widnica子區(qū)內(nèi)。該公司于2008年六月...[查看更多]
CMP-3000鉗形表規(guī)格
| 測(cè)量功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 ±(測(cè)量值百分比 + 字) |
|---|---|---|---|
| 交流電流 | |||
| - 柔性鉗頭 | *大 3000A | 0.1A | ±(2.8% 測(cè)量值 + 8 字) |
| - 內(nèi)置鉗頭 | *大 1000A | ||
| 直流電流 | *大 1000.0A | 0.1A | ±(2.5% 測(cè)量值 + 5 字) |
| 交流電壓 | *大 1000.0V | 0.01mV 起 | ±(1.0% 測(cè)量值 + 9 字) |
| 直流電壓 | *大 1000.0V | 0.01mV 起 | ±(0.1% 測(cè)量值 + 4 字)起 |
| 電阻 | *大 50.000MΩ | 0.01Ω 起 | ±(1.0% 測(cè)量值 + 4 字)起 |
| 頻率 | *大 10.000MHz | 0.001Hz 起 | ±(0.3% 測(cè)量值 + 2 字) |
| 占空比(%) | 5.0…95.0% | 0.1% | ±(1.0% 測(cè)量值 + 2 字) |
| 溫度測(cè)量 | -100.0…+1000℃ | 0.1℃ | ±(1.0% 測(cè)量值 + 2℃) |
| -148.0…+1832℉ | 0.1℉ | ±(1.0% 測(cè)量值 + 3.6℉) | |
| 通斷測(cè)試 / 二極管測(cè)試 | 支持 / 支持 | ||
| 基礎(chǔ)功能 | |||
| 計(jì)數(shù) | 50.000 字 | ||
| 數(shù)據(jù)保持(HOLD) | 支持 | ||
| 自動(dòng)量程選擇 | 支持 | ||
| *功能 | |||
| 浪涌電流 | 支持 | ||
| 非接觸式電壓檢測(cè) | 支持 | ||
| *小值 / *大值(MIN/MAX) | 支持 / 支持 | ||
| 峰值保持(PEAK HOLD) | 支持 | ||
| 相對(duì)測(cè)量(REL) | 支持 | ||
| 真有效值測(cè)量(TRMS) | 支持 | ||
| 存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)在移動(dòng)應(yīng)用中 | ||
| 藍(lán)牙通信 | 支持 | ||
| 其他功能 | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 支持 | ||
| 低電量指示 | 支持 | ||
| 內(nèi)置手電筒 | 支持 | ||
| 蜂鳴器 | 支持 | ||
| 顯示屏 | |||
| 類型 | 分段式 LCD,5 位數(shù)字 | ||
| 顯示屏背光 | 手動(dòng)控制 | ||
| 安全及使用條件 | |||
| 測(cè)量類別(符合 EN 61010 標(biāo)準(zhǔn)) | CAT IV 600V、CAT III 1000V | ||
| 防護(hù)等級(jí) | |||
| - 連接測(cè)試線時(shí) | IP20 | ||
| - 連接柔性鉗頭時(shí) | IP40 | ||
| 尺寸 | 230×76×40 毫米 | 9.0×3.0×1.6 英寸 | |
| 工作溫度 | 5…40℃ | 41…104℉ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20…+60℃ | -4…140℉ | |
| 注:m.v. = 測(cè)量值(measured value) | |||
|
波蘭SONEL(索耐) CMP-3000鉗形表文檔 |
|
|
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: