1975年,世界開始意識到在X射線照射方面的利益和風險之間的微妙平衡。為響應(yīng)食品和藥物管理局的需求,Radcal推出了第一種提供全面劑量測量的儀器,能夠在不損失精度的情況下更換傳感器。這些系統(tǒng)建立在Radcal無與倫比的金標準離子室上。 40年后的今天,Radcal的許多初始產(chǎn)...[查看更多]
美國Radcal Rapid-Gold+ Touch X射線測量系統(tǒng)由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品配備可自定義的數(shù)據(jù)采集配置文件頁面,支持 Radcal 的固態(tài)劑量傳感器、固態(tài)多傳感器和電流探頭。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
美國Radcal Rapid-Gold+ Touch X射線測量系統(tǒng)產(chǎn)品簡介
Rapid-Gold+ Touch 配備可自定義的數(shù)據(jù)采集配置文件頁面,支持 Radcal 的固態(tài)劑量傳感器、固態(tài)多傳感器和電流探頭。Rapid-Gold+ Touch 是一款出色的獨立解決方案,適用于放射成像、透視、乳腺攝影和牙科診斷 X 射線應(yīng)用。
傳感器選擇
Touch 系列是現(xiàn)有 Accu 系列儀器的升級擴展,提供三種配置選擇:Accu-Gold+ Touch、Rapid Gold+ Touch 和 Accu-Dose+ Touch 系統(tǒng)。現(xiàn)有 Accu-Gold+ 儀器用戶可升級至 Touch 系列系統(tǒng),該升級版本配備內(nèi)置顯示屏和無線連接功能,升級成本遠低于全新 Touch 系列系統(tǒng)。
| 型號 | Accu-Gold+ | Rapid-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch(基礎(chǔ)款) | Touch Pro(款) | Touch(基礎(chǔ)款) | Touch Pro(款) | Touch(基礎(chǔ)款) | Touch Pro(款) | |
| 型號編碼 | AGT–AG | AGT–P–AG | AGT–RG | AGT–P–RG | AGT–AD | AGT–P–AD |
| 功能兼容性 | ||||||
| 劑量(Dose) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? |
| 劑量率(Dose Rate) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 曝光時間(Exposure Time) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ||
| 脈沖計數(shù)(Pulse Count) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? |
| 管電壓(kV) | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
| 半值層(HVL) | ||||||
| 過濾(Filtration) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ||
| 管電流(mA) | ||||||
| 亮度與照度(Luminance and Illuminance) | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | ||
| 散射與泄漏(Scatter and Leakage) | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
| 劑量面積乘積(DAP) | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | ||
| 傳感器兼容性 | ||||||
| Accu-Gold 多傳感器(AGMS) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Accu-Gold 電離室(10x6) | ?? | ?? | ||||
| DAP 60 電離室 | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Accu-Gold 劑量二極管(DDX6) | ||||||
| DAPChkp+ 傳感器 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| mA 與 mAs 傳感器(90M) | ?? ?? | ?? ?? | ||||
| 光傳感器(AGLS) | ||||||
| 計算機功能 | ||||||
| Accu-Gold Windows 應(yīng)用程序 | ?? | ?? ?? | ?? | ?? ?? | ?? | ?? ?? |
| 波形分析(Waveforms) | ?? | ?? | ?? | |||
| Excel 報表(Excel Reporting) | ?? | ?? | ?? | |||
| iOS 與 Android 應(yīng)用程序 | ?? | ?? | ?? | |||
| USB 連接(USB Connectivity) | ||||||
| 無線連接(Wireless Connectivity) |
美國Radcal Rapid-Gold+ Touch X射線測量系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
物理規(guī)格
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 尺寸 | 114 毫米 × 92 毫米 × 158 毫米(4.50 英寸 × 3.63 英寸 × 6.21 英寸) |
| 重量 | 700 克(1.6 磅) |
| 顯示屏規(guī)格 | |
| 屏幕尺寸 | 5 英寸 |
| 分辨率 | 800 × 480 |
| 觸摸類型 | 電容式觸摸屏 |
| 顯示屏類型 | 配備化學強化浮法玻璃的 LCD TFT TN 屏,鉛筆硬度 7H,LED 背光 |
| 顯示方向 | 可根據(jù)屏幕朝向自動翻轉(zhuǎn) |
環(huán)境規(guī)格
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 工作溫度 | 15°C 至 35°C |
| 存儲溫度 | 0°C 至 60°C |
| 工作壓力 | 60 至 105 千帕 |
| 工作濕度 | 相對濕度*高 80% 或*濕度 20 克 / 立方米 |
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 電池類型 | 5.5 安時鋰聚合物電池 |
| 電池續(xù)航 | 正常使用情況下續(xù)航超過 8 小時 |
| 充電器規(guī)格 | 1.7 安 5 伏 |
| 充電時間 | 完全充滿*長需 5.5 小時 |
串行通信規(guī)格
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| USB 模式 | 閃存盤模式 |
| USB 接口 | USB A 2.0、USB B 2.0 微型接口(僅 Touch 款) |
| 備注 | 需使用 3 米 USB 線纜測試(測試條件:使用 3 米 USB 線纜) |
無線通信規(guī)格(僅 Touch 款)
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 頻段 | 2.400 - 2.472 吉赫茲,1-11 信道 |
| 天線功率 | <10 毫瓦 / 兆赫茲 |
| 連接模式 | 接入點模式 |
| 無線安全 | WPA2 加密保護 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP IPv4 |
| 認證標準 | 歐盟(ETSI)、美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)、加拿大工業(yè)部(IC)、日本(Telec) |
其他規(guī)格
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 存儲容量 | 16GB(可存儲超過 100,000 條曝光數(shù)據(jù)) |
| 應(yīng)用軟件 | Accu-Gold 2.0(僅 Touch 款) |
| 合規(guī)標準 | |
| 電磁兼容性(EMC) | 符合 EN 61326-1(2013)1 組 B 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-6、EN 61000-4-5、EN 61000-4-11、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 標準 |
| 環(huán)境指令 | 符合 2002/06/EC(WEEE)指令、2011/65/EU(RoHS)指令、REACH(EC 1907/2006)法規(guī) |
| 傳感器兼容性 | 全系列 Accu-Gold 傳感器(詳見單獨的傳感器規(guī)格說明) |
|
|
美國Radcal Rapid-Gold+ Touch X射線測量系統(tǒng)技術(shù)文檔 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: